Here is the Summer to Fall 2025 long run progression. This year we have included time based workouts that are recommended for marathoners with an anticipated race time greater than four hours. Check out this post to find out more. Time Base Workouts
The distances are based on an average pace of 4:45/km or a sub 3h 45min marathon.
We are working towards the Georgina Spring Fling Races on the 3rd May 2026.
For more information regarding running in zones check out this journal post. Running in Zones
Marathon
| Date | Time | Distance (km) | Zone | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jan 2026 | 1h40m | 20-22 | 1 | Finish with 5 x10s run at 5-10km effort / 10s jog or walk |
| 17 Jan 2026 | 1h50m | 22-25 | 1-2 | Run zone 1 until last 20 minutes and then drop pace to zone 2 |
| 24 Jan 2026 | 1h55m | 23-27 | 1 | Finish with 8 x 10s run at 5-10km effort / 10s jog or walk |
| 31 Jan 2026 | 1h55m | 23-27 | 1-2 | Run zone 1 until last 20 mins and drop pace to zone 2. Finish with 8 x 20s run at 5-10km effort / 20s jog or walk |
| 07 Feb 2026 | 2h00m | 24-27 | 1-2 | Run zone 1-2. Add in 5-8x 30-60s hills, moderate effort up / easy down |
| 14 Feb 2026 | 2h10m | 26-29 | 1-2 | |
| 21 Feb 2026 | 2h10m – 2h20m | 28-32 | 1-3 | Coach Supported Run 45 mins zone 1 20 mins MP 10 mins zone 1 10 x 2 mins on (10s faster MP) / 2 mins off (10s slower MP) 15 – 25 mins zone 1 |
| 28 Feb 2026 | 1h55m | 25-27 | 1-2 | Choose route with a few hills |
| 07 March 2026 | 2h20m | 28-33 | 1-3 | 60 mins zone 1 (30-40s slower than MP) 20 mins MP 20 mins zone 1 20 mins MP 20 mins zone 1-2 |
| 14 March 2026 | 2h05m – 2h30m | 30-33 | 1-3 | 40 mins zone 1 (30-40s slower than MP) 20 mins MP 10 mins zone 1 20 mins MP 10 mins zone 1 5-10 sets 1 min on (HMP) / 1 min off (zone1) 15-30 mins zone 1+ |
| 21 March 2026 | 2h00m | 24-27 | 1 | Easy paced run |
| 28 March 2026 | 2h30m | 30-35 | 1-3 | Coach supported run 30 mins zone 1 (30-40s slower than MP) 10 mins 5-10s slower than MP 10 mins zone 1 3 x 25 min (or 5k) at HMP-MP / 10 min zone 1 10 mins zone 1 |
| 04 April 2026 | 2h00m – 2h15m | 24-26 | 1 | Zone 1 run choosing hilly route |
| 11 April 2026 | 2h30m – 3h00m | 30-36 | 1+ | Zone 1+ |
| 18 April 2026 | 1h10m – 1h30m | 14-18 | 1 | Zone 1 |
| 25 April 2026 | 1h00m – 1h10m | 12-16 | 1 | Zone 1 |
| 02 May 2026 | 20m | 4-5 | 1 | 20 minute easy run shakeout |
Half-Marathon
| Date | Time | Distance (km) | Zone | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jan 2026 | 1h30m | 17-19 | 1 | Finish with 5 x 10s runs at 5-10km effort / 10s jog or walk |
| 17 Jan 2026 | 1h35m | 17-20 | 1 | Finish with 10 x 10s at 5km effort / 10s jog or walk |
| 24 Jan 2026 | 1h50m | 20-24 | 1 | Finish with 10 x 10s runs at 5km effort / 10s jog or walk |
| 31 Jan 2026 | 1h50m | 20-24 | 1 | Finish with 10 x 20s runs at 5km effort / 30s jog or walk |
| 07 Feb 2026 | 1h55m | 21-25 | 1-2 | Add in 5-8 x 30-60s hills, moderate up / easy down |
| 14 Feb 2026 | 1h55m | 21-25 | 1-2 | Finish with 10 x 10 s runs at 5-10km effort / 10s jog or walk |
| 21 Feb 2026 | 1h50m | 21-25 | 1-4 | Coach Supported Run 45 mins zone 1 15 mins of 20s at 5k effort / 20s jog or walk 5 mins zone 1 25 min progression: start zone 2 and end 4 to 4+ in last 2-5 mins 20 min zone 1 |
| 28 Feb 2026 | 1h45m | 20-23 | 1-2 | Choose a hilly route |
| 7 March 2026 | 2h10m | 24-27 | 1-3 | 50 mins zone 1 10 mins zone 3 20 mins zone 1 15 sets of 1 min on (HMP) / 1 min off (zone 1) 20 mins zone 1 |
| 14 March 2026 | 2h10m | 24-27 | 1-3 | 40 mins zone 1 10 mins zone 3 10 mins zone 1 10 mins zone 3 10 mins zone 1 15 sets of 1 min on (HMP) / 1 min off (zone 1) 20 mins zone 1+ |
| 21 March 2026 | 1h55m | 18-23 | 1-2 | Zone 1-2 run |
| 28 March 2026 | 2h05m | 22-27 | 1-3 | 30 mins zone 1 10 mins zone 3 5 mins zone 1 4 x 15 min (or 4k) at HMP / 8 min zone 1 5 min zone 1 |
| 04 April 2026 | 1h55m | 19-23 | 1-2 | Choose a hilly route |
| 11 April 2026 | 1h55m | 19-23 | 1-2+ | Choose a hilly route |
| 18 April 2026 | 1h20m | 15-18 | 1-4 | 30 mins zone 1-2 4k at zone 2-3 4k at zone 3-4 1-2k at zone 1 |
| 25 April 2026 | 1h00m – 1h10m | 13-16 | 1 | Zone 1 run |
| 02 May 2026 | 0h20m | 1 | 20 min easy run shake out |
5k / 10k
| Date | Time | Distance (km) | Zone | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jan 2026 | 1h25m | 1 | Finish with 10 x 10s runs at 5-10km effort / 10s jog or walk | |
| 17 Jan 2026 | 1h25m | 1 | Finish with 10 x 10s runs at 5km effort / 10s jog or walk | |
| 24 Jan 2026 | 1h25m | 1 | Finish with 12 x 10s runs at 5km effort / 10s jog or walk | |
| 31 Jan 2026 | 1h25m | 1 | Finish with 12 x 10s runs at 5km effort / 10s jog or walk | |
| 07 Feb 2026 | 1h25m | 1-2 | Add in 8-10 x 30-45s hills moderate up and easy down | |
| 14 Feb 2026 | 1h39m | 1-3+ | 40 mins zone 1 8 mins zone 3 (10s slower than 1/2 MP) 12 mins zone 1 6 sets: 2 min at HMP / 2 min easy jog 15 mins zone 1 | |
| 21 Feb 2026 | 1h30m | 1-3+ | Coach Supported Run 30 mins zone 1 15 mins zone 3+ (10s slower than HMP) 10 mins zone 1 10 x 1 min on (HMP) / 1 min off (zone 1) 15 mins zone 1 | |
| 28 Feb 2026 | 1h20m | 1-2 | Choose a hilly route | |
| 07 March 2026 | 1h40m | 1-3 | 30 mins zone 1 10 mins zone 3+ (10s slower than HMP) 10 mins zone 1 16 x 1 min on (HMP) / 1 min off (zone 1) 15-20 mins zone 1 | |
| 14 March 2026 | 1h40m | 1-3 | 30 mins zone 1 10 mins zone 3+ 10 mins zone 1 16 x 1 min on (HMP) / 1 min off (zone 1) 15-20 mins zone 1 OR Race – Frigid 10k or Frosty 5k | |
| 21 March 2026 | 1h25m | 1-2 | Shorter easy run if racing indoor mile tomorrow | |
| 28 March 2026 | 1h30m | 1-2 | Coach Supported Run 20 mins zone 1 10 mins at HMP 10 mins zone 1 13 sets of 1 min on (10k pace) / 1 min off (easy) 10-15 mins zone 1 | |
| 04 April 2026 | 1h00m – 1h20m | 1-4 | 30 mins zone 1 5-8km at zone 4 finishing strong last 3 minutes 1km easy cooldown | |
| 11 April 2026 | 1h25m | 1-2 | Choose hilly route. Add toward end of run 10 x 10s pickups with 10s easy jog or walk breaks | |
| 18 April 2026 | 1h05m | 1-4+ | 25 mins zone 1 3 mins zone 2-3 10-12 x 400 metres at zone 4+ / 60s easy jog 1km easy cooldown | |
| 25 April 2026 | 0h35m – 0h45m | 1-3 | 4-6 x 30s strides at 3km race pace / 45s walk towards end of run | |
| 02 May 2026 | 0h20m | 1 | Shake out run |